Movistar sube sus tarifas (y las demas tambien)

Desde el 1 de Marzo las operadores de móviles tienen obligación de facturar por segundos y no por minutos, hasta aquí todo fuera de lo normal ya que por esta forma abusiva de facturar las compañías ganaban muchísimo dinero.

Ahora bien al tener que facturar por segundos dejan de ingresar mucho dinero, asi que suben el coste por segundo y por supuesto el coste de iniciar la llamada telefonica.

Segun la siguiente tabla (Facua), se puede apreciar que todas las llamadas suben excepto las comunicaciones que duren menos de un minuto.
Esta tabla la suma del establecimiento de llamada mas el coste por minuto.

Tarifa Duración Antes Despues Evolución
Contrato 24 Horas 1 segundo 0,30 ¤ 0,15 ¤ -49%

30 segundos 0,30 ¤ 0,26 ¤ -15%

45 segundos 0,30 ¤ 0,31 ¤ 3%

1 minuto 0,30 ¤ 0,36 ¤ 20%

1 minuto y 2 segundos 0,39 ¤ 0,37 ¤ -6%

2 minutos 0,48 ¤ 0,57 ¤ 19%

5 minutos 1,02 ¤ 1,20 ¤ 18%

10 minutos 1,92 ¤ 2,25 ¤ 17%

30 minutos 5,52 ¤ 6,45 ¤ 17%

60 minutos 10,92 ¤ 12,75 ¤ 17%
Contrato Elección Mañana/Tarde 1 segundo 0,19 ¤ 0,15 ¤ -20%

30 segundos 0,19 ¤ 0,19 ¤ -2%

45 segundos 0,19 ¤ 0,20 ¤ 7%

1 minuto 0,19 ¤ 0,22 ¤ 17%

1 minuto y 2 segundos 0,23 ¤ 0,22 ¤ 0%

2 minutos 0,26 ¤ 0,29 ¤ 13%

5 minutos 0,47 ¤ 0,51 ¤ 9%

10 minutos 0,82 ¤ 0,87 ¤ 6%

30 minutos 2,22 ¤ 2,31 ¤ 4%

60 minutos 4,32 ¤ 4,47 ¤ 3%
Mi favorito 1 segundo 0,13 ¤ 0,15 ¤ 16%

30 segundos 0,13 ¤ 0,16 ¤ 20%

1 minuto 0,13 ¤ 0,16 ¤ 25%

1 minuto y 2 segundos 0,14 ¤ 0,16 ¤ 20%

2 minutos 0,14 ¤ 0,17 ¤ 24%

5 minutos 0,17 ¤ 0,21 ¤ 24%

10 minutos 0,22 ¤ 0,27 ¤ 23%

30 minutos 0,42 ¤ 0,51 ¤ 21%

60 minutos 0,72 ¤ 0,87 ¤ 21%

Se puede apreciar que la subida es muy fuerte, uno se pregunta ¿y si cambio de compañía?, la respuesta es una mala idea, parece que la competencia también lo hará .

¿Existe competencia en España?

Nota final, establecimiento de la llamada sube de 12 céntimos ha 15 céntimos, total tan solo un 20% de subida.

[tags]Movistar,Timostar[/tags]

Comments are closed.

Google+